De Laars
De Laars is zowel binnen als buiten Femmes-Tastiques een bekend fenomeen. Regelmatig vinden wij een gelegenheid om hem zo snel mogelijk leeg te drinken. En wanneer wij integratie hebben krijgt het desbetreffende dispuut de kans om records te breken en eeuwige roem te vergaren.
Hieronder een overzicht van de top 30:
| Naam: | Tijd: |
| 1. Sogart Experiat | 00:20:33 |
| 2. Vloeibaar Goud | 00:23:61 |
| 3. Nondejuke | 00:25:00 |
| 4. Silenus | 00:28:03 |
| 5. Prometheus | 00:29:35 |
| 6. TSG | 00:30:09 |
| 7. Lucifer | 00:33:48 |
| 8. Femmes-Tastiques | 00:35:05 |
| 9. Sunergos | 00:35:09 |
| 10. Epicurus | 00:40:69 |
| 11. Annorlunda | 00:47:00 |
| 12. Omega | 00:47:50 |
| 13. Broertjes/zusjes FT | 00:49:21 |
| 16. Bestuur 2009-2010 | 00:53:17 |
| 14. Blind dates | 00:54:34 |
| 15. Praetor | 00:54:61 |
| 17. Lichting 2009 | 00:57:00 |
| 18. Lichting 2007 | 00:57:20 |
| 19. Bestuur 2010-2011 | 01:02:31 |
| 20. Alle papa's | 01:02:64 |
| 21. Lichting 2006 | 01:09:27 |
| 22. Bonobo | 01:10:29 |
| 23. Pink Wins | 01:12:21 |
| 24. Bestuur 2011-2012 | 01:14:47 |
| 25. Bestuur 2008-2009 | 01:14:56 |
| 26. Bon 'Aparte | 01:23:42 |
| 27. Missdaad | 01:34:41 |
| 28. Lichting 2010 | 01:52:07 |
| 29. Lichting 2008 | 02:03:35 |
| 30. Lichting 2011 | 02:12:00 |


