Het is 15 mei 2008...
Tijdens een van de briljante interne integraties komt er het fantastische idee van het ‘adtje laars op tijd’.
De inhoud van de laars is maar liefst 3,2 liter! De eerste tijd op de klok is 01:28:29 seconden.
Het begin van een mooie traditie!
Hanne de Vries
Voorzitter 2007/2008
Sindsdien wordt deze traditie tijdens alle interne integraties en borrels met heren- en damesdisputen in stand gehouden. De tijden worden nauwkeurig geklokt en genoteerd. De Laars is ook gegroeid, hij bevat nu maar liefs 3.2 liter. Hieronder staat de top 25 van het snelst bierdrinkende supergenootschap tot de als bejaarden drinkende pilsrakkers.
Na elke borrel updaten we de actuele bierlaars ranking. Wie van onze bierdrinkende maatjes drinkt de 3,2 liter het snelst? 🍺👢
Onderaan deze pagina vind je de all-time bierranking: hoe snel was jouw dispuut 5 jaar geleden?
Drinkers | Datum | Tijd | |
1. | Silenus | 21-12-2023 | 00:43:97 |
2. | Meridies | 14-11-2023 | 01:21:52 |
3. | Dates Blinddate diner | 02-11-2023 | 01:39:16 |
4. | TSG | 09-11-2023 | 01:51:18 |
5. | Topaas | 18-01-2024 | 01:55,34 |
6. | Epicurus | 30-11-2023 | 02:55:51 |
Drinkers | Datum | Tijd | |
1. | Que Pasa | 04-07-2019 | 00:26:41 |
2. | Heerenhuis Adrianus | 22-11-2018 | 00:33:69 |
3. | Lucifer | 25-02-2016 | 00:38:05 |
4. | Epicurus | 29-11-2018 | 00:39:33 |
5. | Omega | 14-11-2014 | 00:39:75 |
6. | Silenus | 12-06-2013 | 00:40:50 |
7. | Hyperion | 12-01-2023 | 00:41,09 |
7. | Blinddate activiteit - dates | 05-11-2015 | 00:42:00 |
8. | SOS - Tilburg | 07-05-2015 | 00:45:55 |
9. | TSG | 25-06-2015 | 00:48:90 |
10. | Spring Dinner 2014 - dates | 13-04-2014 | 00:50:24 |
11. | Sunergos | 25-04-2019 | 00:56:22 |
12. | Meridies | 28-04-2022 | 00:58:36 |
13. | Blinddate activiteit - femmes | 13-03-2014 | 01:01:90 |
14. | Vloeibaar Goud | 04-02-2015 | 01:02:16 |
15. | Sogart Experiat | 23-05-2013 | 01:02:70 |
16. |
Oud-ledendag - Femmes Antiques (met valsspelen) |
15-02-2014 | 01:08:92 |
17. | FT Bestuur 2015-2016 | 07-07-2016 | 01:09:82 |
18. | FT Bestuur 2016-2017 | 07-07-2016 | 01:12:07 |
19. | Dates BlindDateDiner | 03-11-2022 | 01:12:25 |
20. | Trega | 18-12-2014 | 01:12:29 |
21. | Omega | 15-05-2019 | 01:17:80 |
22. | P.E.B. - Tilburg | 17-02-2016 | 01:19:66 |
24. | FT Bestuur 2019-2020 | 13-02-2020 | 01:20:70 |
25. | Meridies | 14-11-2023 | 01:21:52 |